Navionics Informationen zu kompatiblen Kartenplottern
aktuelle Navionics Kartenplotter Kompatibilitätsliste als pdf
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| MODEL | CHIP TYPE |
CLASSIC CHARTS |
GOLD CHARTS |
PLATIN CHARTS |
PLATINUM + CHARTS |
LAND & SEA | LAND & SEA PLATIN |
||
| PN-30 | SD | ||||||||
| PN-40 | SD | ||||||||
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| MODEL | CHIP TYPE |
CLASSIC CHARTS |
GOLD CHARTS |
PLATIN CHARTS |
PLATINUM + CHARTS |
LAND & SEA | LAND & SEA PLATIN |
||
| FishElite 480 | SD | ||||||||
| FishElite 500c | SD | ||||||||
| FishElite 502C iGPS | SD | ||||||||
| FishElite 640c | SD | ||||||||
| FishElite 642c iGPS | SD | ||||||||
| FishStrike 1000c | SD | ||||||||
| FishStrike 2000c | SD | ||||||||
| IntelliMap 480 | SD | ||||||||
| IntelliMap 500c | SD | ||||||||
| IntelliMap 502C iGPS | SD | ||||||||
| IntelliMap 640c | SD | ||||||||
| IntelliMap 642c iGPS | SD | ||||||||
| SeaChamp 1000c df | SD | ||||||||
| SeaChamp 2000c df | SD | ||||||||
| SeaCharter 480DF | SD | ||||||||
| SeaCharter 500c df | SD | ||||||||
| SeaCharter 502C df iGPS | SD | ||||||||
| SeaCharter 640c df | SD | ||||||||
| SeaCharter 642c df iGPS | SD | ||||||||
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| MODEL | CHIP TYPE |
CLASSIC CHARTS |
GOLD CHARTS |
PLATIN CHARTS |
PLATINUM + CHARTS |
LAND & SEA | LAND & SEA PLATIN |
||
| Navnet VX2 1724C | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1734C | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1824C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1834C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1934C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1944C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1954C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 1964C/CBB | SD | ||||||||
| Navnet VX2 GP1720C | SD | ||||||||
| Navnet VX2 GP1920C/CBB | SD | ||||||||
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| MODEL | CHIP TYPE |
CLASSIC CHARTS |
GOLD CHARTS |
PLATIN CHARTS |
PLATINUM + CHARTS |
LAND & SEA | LAND & SEA PLATIN |
||
| HelmView | SD | ||||||||
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| MODEL | CHIP TYPE |
CLASSIC CHARTS |
GOLD CHARTS |
PLATIN CHARTS |
PLATINUM + CHARTS |
LAND & SEA | LAND & SEA PLATIN |
||
| 10C | CF | ||||||||
| 11 SO | CF | ||||||||
| 11 SUNSHINE / 11 FLASH | CF | ||||||||
| 11C | CF | ||||||||
| 11C NET | CF | ||||||||
| 4 Gipsy | CF | ||||||||
| 4C | CF | ||||||||
| 4CXS | CF | ||||||||
| 5 Touring | CF | ||||||||
| 6 SUNSHINE (GPS INSIDE) / 6 SO | CF | ||||||||
| 7 WIDE | CF | ||||||||
| 7C | CF | ||||||||
| 8 SUNSHINE | CF | ||||||||
| Multy | CF | ||||||||
| G3 | SD | ||||||||
| Seekarten | LAND & SEA | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||









Angebote