Delius Klasing Seekarten Satz 12 (2024/2025): Ostküste Schweden 2 incl. App
4 Übersegler, 62 Revier-und Detailkarten, 35 Hafenpläne, Bakenzeichnungen, Begleitheft mit Revierinformationen und Wegpunktliste, einfache Navigationssoftware auf App, Format 44,5 x 60,5 cm, in Klarsichthülle
jetzt lieferbar!
Versandkostenfrei!
Die Eigenschaften der Delius Klasing Sportbootkarten Ostsee:
-
Die Delius Klasing-Sportbootkarten werden mit Hilfe von Lizenzverträgen aus den amtlichen Kartendaten der Nationalen Hydrografischen Institut erstellt
- Handliches Sportboot-Format 60 x 42 cm.
- Durchdachter Blattschnitt der Seekarten mit nautisch sinnvollen Überlappungen der Karten
- Jeder Kartensatz enthält ein Begleitheft mit Revierinformationen, einer Wegpunktliste, einer Symbollegende Sowie für die Meisten Reviere mit Hafenplänen, Hafenfotos und Textinformationen zu den Häfen Sowie
Stromkarten für die Kartensätze 1, 4 und 5 - Besonders klares Kartenbild: Land gelb, Flachwasser dunkelblau (0-2 m bzw. .. 0-3 m) und hellblau (2-5 m bzw. .. 3-6 m) Ausnahme: Übersegler: dunkelblau: (0-5 m) hellblau : (5-10 m),
- 3-farbiges Leuchtfeuer-Kolorit
- Farbige Tonnendarstellung in der Wirklichen Tonnenfarbe
- Rote 2-m-Tiefenlinie als Gefahrenlinie
- Besonders dezente Darstellung nautisch weniger bedeutsamer Kartendaten (Unterwasserkabel, Sperrgebietslinien, Tiefenlinien mit hoher Tiefe etc.)
- Alle Übersichtskarten flächendeckend für die Ostsee im Maßstab 1:300.000
Revierkarten einheitlich pro Satz meist in den Maßstäben 1:80 000 oder
1:50 000 - Besonders viele zusätzliche Detailkarten in Maßstäben zwischen 1:50 000 und 1: 6 000
- Nummerierte wegepunkte
- Jährlich aktualisierte Neuausgaben für fast alle Kartensätze
- Kostenloses Online-Berichtigungssystem und zusätzlich gedrucktes Berichtigungssystem mit farbigen Deckblättern und für größere Änderungen kompletten Ersatzkartenblättern.
- Auch Während der Wassersport-Saison sind Onlineberichtigungen verfügbar
- Lieferung der Sätze in DIN A2-Kunststofftasche.
Kartenübersicht:
1281 | Gotland – Stockholm | 1:600 000 |
1270 | Gotland | 1:300 000 |
1271 | Västervik – Landsort | 1:300 000 |
1272 | Gotska Sandön – Stockholm | 1:300 000 |
1201 | Bråviken – Norrköping | 1:25 000 |
1202 | Bråviken | 1:25 000 |
1203 | Arkö - Bråviken | 1:50 000 |
1204 | Hävringe – Gustaf Dalén | 1:50 000 |
1205 | Gustaf Dalén – Asenskallen | 1:50 000 |
1206 | Ansteuerung Landsort | 1:50 000 |
1207 | Oxelösund | 1:25 000 |
1208 | Hävringe – Lillhammarsgrund | 1:25 000 |
1209 | Ansteuerung Nyköping | 1:25 000 |
1210 | Ledskär – Aspö | 1:25 000 |
1211 | Hartsö Stångskär – Griskär | 1:25 000 |
1212 | Bergö - Törnskär | 1:25 000 |
1213 | Askö | 1:25 000 |
1214 | Askö- und Svärdsfjärden | 1:25 000 |
1215 | Hällsviken – Trosa | 1:25 000 |
1216 | Bokö - Stenskär | 1:25 000 |
1217 | Stenskär – Svärdsfjärden | 1:25 000 |
1218 | Södertäljekanal 1 | 1:25 000 |
1219 | Södertäljekanal 2 | 1:25 000 |
1220 | Södertäljekanal 3 | 1:25 000 |
1221 | Södertäljekanal 4 | 1:12 500 |
1222 | Södertäljekanal 5 | 1:12 500 |
1223 | Södertäljekanal – Stockholm | 1:50 000 |
1224 | Stockholm (Mälaren) | 1:15 000 |
1225 | Stockholm (Ostsee) | 1:15 000 |
1226 | Landsort | 1:25 000 |
1227 | Gunnarsstenarna | 1:25 000 |
1228 | Nynäshamn | 1:25 000 |
1229 | Danziger Gatt | 1:25 000 |
1230 | Nynäshamn – Utö | 1:50 000 |
1231 | Utö - Huvudskär | 1:50 000 |
1232 | Fjärdlång – Långviksskär | 1:50 000 |
1233 | Almagrundet – Revengegrundet | 1:50 000 |
1234 | Nynäshamn – Muskö | 1:25 000 |
1235 | Ventlandsgrund - Älvsnabben | 1:25 000 |
1236 | Mysingeholm – Gåsstensfjärden | 1:25 000 |
1237 | Hanstensfjärd – Fjärdlångfjärden | 1:25 000 |
1238 | Ådfjärden – Horsfjärden | 1:25 000 |
1239 | Vitsgarn – Gålö | 1:25 000 |
1240 | Långgarn – Gålö | 1:25 000 |
1241 | Dalarö | 1:25 000 |
1242 | Kalken – Brandskärgården | 1:25 000 |
1243 | Revengegrundet – Sandhamn | 1:25 000 |
1244 | Kalkkobbsfjärden – Bulleröfjärden | 1:25 000 |
1245 | Runmarö | 1:25 000 |
1246 | Runö - Fjärdholmen | 1:25 000 |
1247 | Fjärdholmen – Sollenkroka | 1:25 000 |
1248 | Ingaröfjärden – Nämdöfjärden | 1:25 000 |
1249 | Kofoten – Skenoraströmmen | 1:25 000 |
1250 | Bullandö - Värmdö | 1:25 000 |
1251 | Sollenkroka – Valöarna | 1:25 000 |
1252 | Erstaviken – Ingaröfjärden | 1:25 000 |
1253 | Erstaviken – Saltsjöbaden | 1:25 000 |
1254 | Värmdö-Garpen – Björnsgrund | 1:25 000 |
1255 | Ö Algögrund – Vaxholm | 1:25 000 |
1256 | Elfviksgrund – Stockholm | 1:25 000 |
1257 | Asrikefjärden – Djursholmsudde | 1:25 000 |
1258 | N Fällbådan – Björkskär | 1:50 000 |
1259 | Björkskär – Mem | 1:50 000 |
1261 | Gotland NW | 1:120 000 |
1262 | Gotland – Fårö | 1:120 000 |
1263 | Gotland NE | 1:120 000 |
Informationen zu Delius Klasing.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
14 von 16 Artikel in dieser Kategorie